安全衛生管理体制Ⅰ
- 筒井

- 2024年8月21日
- 読了時間: 5分
更新日:11月4日
ここでは安全衛生管理体制Ⅰについてお伝えします。
【安全衛生管理体制Ⅰ】
労働安全衛生法で下記の事業場では管理者で組織された体制の設置が義務付けられています。
※派遣労働者も人数に入れる
役職名 | 選任義務がある事業場 | 主な役割 | 備考・特記事項 |
総括安全衛生管理者 | 林業・鉱業・建設業など:100人以上/製造業・小売業:300人以上/その他業種:1000人以上 | 安全・衛生・救護に関する者を統括・指揮 | 都道府県労働局長が勧告できる(受けたら安全衛生委員会に報告)/選任すべき事由が発生してから14日以内 |
安全管理者 | 林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業など:常時50人以上 | 技術的な安全管理、巡視 | 派遣中の労働者は人数に含めない/巡視の頻度は法定なし(実務上はほぼ毎日)/専任義務あり(建設業など300人以上)/労働基準監督署の管理下 |
衛生管理者 | 常時50人を超える事業場 | 作業環境・衛生状態の管理、週1回以上の巡視義務 | 人数要件あり(50〜200人→1人)/専任義務あり(1000人以上 or 有害業務従事者30人以上かつ500人以上)/労働基準監督署の管理下 |
産業医 | 常時50人を超える事業場 | 労働者の健康管理 | 300人を超える場合は2人以上選任が必要/総括安全衛生管理者に勧告できる |
作業主任者 | 一定の危険・有害作業を行う事業場 | 現場での安全指導・監督、作業手順の確認、安全設備の点検 | 技能講習修了者または免許保持者など、資格要件あり(作業内容により異なる)/専任義務なし(兼任可)/報告義務なし(監督署への届出不要)/選任義務あり(安衛法第14条)/選任すべき事由が発生してから14日以内 |
高圧室内作業主任者 | 潜函工法などにより大気圧を超える気圧下で作業を行う「高圧室内作業」 | 高圧環境下での安全管理、出入室者の監視、減圧・安全措置の指導 | 都道府県労働局長の免許が必要(技能講習では不可)/高圧室内作業主任者免許を受けた者から選任/安衛法14条、令6条1項、則16条・別表第1/命に関わる作業のため免許制 |
(巡視頻度)
担当者 | 巡視の義務 | 回数の規定 | 備考 |
安全管理者 | あり | 頻度の規定なし | 実務では「ほぼ毎日」巡視されている場合が多い(努力義務的) |
衛生管理者 | あり | 週1回以上 | 巡視したことは周知しなくてよい(義務なし) |
産業医 | あり | 月1回以上 | 月1回の情報提供があれば、2か月に1回の巡視でもOK(※緩和規定) |
(委員会)
項目 | 安全委員会 | 衛生委員会 |
設置義務のある事業場 | 以下の業種で常時50人以上(林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業・製造業・自動車整備業・機械修理業など) | 業種問わず、常時50人以上 |
その他の業種の場合 | 常時100人以上(例:旅館業・小売業など) | 業種関係なし(50人以上) |
委員の構成 | 事業者、総括安全衛生管理者、安全管理者、労働者代表 | 事業者、産業医、衛生管理者、労働者代表 |
労働組合・代表者 | 労働組合がある場合は過半数代表組合が指名、ない場合は労働者の過半数代表者が選出 | 同様に組合が指名、または過半数代表者が選出 |
議長 | 委員の互選によって選出(通常は事業者側)。社長・所長などでも可。 | 同様に委員の互選で選出(通常は事業者側)。 |
開催頻度 | 月1回以上 | 月1回以上 |
議事録・保存期間 | 議事の概要を労働者に周知し、議事録を3年間保存 | 同様に周知義務あり、議事録を3年間保存 |
調査審議事項 | ① 労働災害防止計画の作成・実施・評価② 安全に関する教育の実施計画③ 機械・設備・作業方法の安全対策④ その他安全確保に関する重要事項 | ① 健康障害防止計画の作成・実施・評価② 健康診断その他の健康保持増進対策③ 作業環境測定・衛生教育・労働衛生管理体制④ その他労働衛生に関する重要事項 |
(資格要件)
職務名 | 資格要件・条件 |
総括安全衛生管理者 | 事業場の管理者であればOK(例:工場長など) |
安全管理者 | 以下のいずれか:・理科系大学or高専卒+実務経験2年以上・理科系高卒or中卒+実務経験4年以上・労働安全コンサルタント・厚労大臣が定める者 |
衛生管理者 | 以下のいずれか:・都道府県労働局長の免許取得者(免許試験合格者)・医師・歯科医・労働衛生コンサルタント |
産業医 | - 産業医研修を修了した医師- 労働衛生コンサルタント |
(免許試験)
衛生管理者免許の種類 | 内容 |
第1種 | 有害業務を含むすべての業種で選任可能 ✅ |
第2種 | 有害業務を除く一般業務のみ対応 |
衛生工学衛生管理者 | 特定の専門的業務向け(衛生工学系) |
(専任義務)
職務名 | 専任 | 2人以上選任時の特例 |
総括安全衛生管理者 | 専任義務なし(事業場の管理者が兼任することが多い) | ― |
安全管理者 | 300人以上の建設業などで専任が必要 | 2人以上選任する場合、その中に労働安全コンサルタントがいるときは、その1人については専属でなくてもよい(則第4条第1項第2号) |
衛生管理者 | 1,000人以上または有害業務に500人以上従事で専任が必要 | 2人以上選任する場合、その中に労働衛生コンサルタントがいるときは、その1人については専属でなくてもよい |
産業医 | 1,000人以上、または有害業務に500人以上で専任が必要 | 常時3,000人以上の事業場で2人選任(1人専任、もう1人は兼任可) |
(小規模事業)
役職 | 選任義務がある事業場 | 主な役割 | 備考・特記事項 |
安全衛生推進者 | 常時10〜49人の事業場、指定業種(林業・建設・製造・運送など) | 衛生業務+危険物対応、安全教育、災害原因調査など、安全+衛生の両方を担当 | 同10人以上になってから14日以内選任、氏名掲示・周知(労基署への届出不要) |
衛生推進者 | 常時10〜49人の事業場、指定業種以外(飲食業・小売・福祉・教育研究など) | 健康診断や衛生教育、作業環境点検、健康管理など、衛生に限る | 10人以上になってから14日以内選任、氏名掲示・周知(労基署への届出不要) |
この記事では安全衛生管理体制Ⅰについてご紹介しました。
次回に続きます!


