健康保険の高額療養費まとめ
- 筒井

- 8月4日
- 読了時間: 1分
更新日:8月5日
① 70歳以上(画像の内容)
<高額療養費|自己負担限度額まとめ(外来・個人単位)>
所得区分 | 自己負担限度額(外来・個人単位) |
一般所得者 | 18,000円(年間上限144,000円) |
市町村民税非課税者等 | 8,000円 |
② 70歳未満(=一般の被保険者/世帯単位)
こちらは入院・外来含む世帯単位の限度額です:
所得区分 | 自己負担限度額(1か月) |
年収約1,160万円~(上位所得者) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
年収約770~1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
年収約370~770万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
~年収約370万円 | 57,600円 |
市町村民税非課税世帯 | 35,400円(または24,600円) |


