特別支給の老齢厚生年金表
- 筒井

- 8月1日
- 読了時間: 1分
更新日:8月10日
生年月日 | 男性(第1号) | 男性(第2号) | 女性(第1号) | 女性(第2号) |
|---|---|---|---|---|
昭和27年4月2日~昭和29年4月1日 | ― | ― | 60歳 | ― |
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 | 60歳 | ― | ― | ― |
昭和29年4月2日~昭和31年4月1日 | ― | ― | 61歳 | ― |
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 | 61歳 | ― | ― | ― |
昭和31年4月2日~昭和33年4月1日 | ― | ― | 62歳 | ― |
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 | 62歳 | ― | ― | ― |
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日 | ― | ― | 63歳 | ― |
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 | 63歳 | 61歳 | ― | ― |
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日 | ― | ― | 64歳 | 62歳 |
昭和36年4月2日~昭和38年4月1日 | 64歳 | 62歳 | ― | ― |
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日 | ― | ― | 65歳(終了) | 63歳 |
昭和38年4月2日~昭和40年4月1日 | 65歳(終了) | 63歳 | ― | ― |
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日 | ― | ― | ― | 64歳 |
昭和40年4月2日~昭和42年4月1日 | ― | 64歳 | ― | ― |


