被保険者期間の数え方まとめ
- 筒井

- 8月1日
- 読了時間: 2分
更新日:8月5日
【被保険者期間の数え方ルール比較表】
種類 | 意味 | 資格取得月を含む | 資格喪失月を含む | 備考 |
資格期間 | 制度に加入していた全期間 | ○ 含める | ○ 含める | 資格取得〜喪失までの暦月単位 |
納付済期間 | 実際に保険料を納めた期間 | ○ 含める | ✕ 含めない | 喪失月は納付対象でないことが多い |
受給資格期間 | 受給資格に必要な期間(10年など) | ○ 含める | ○ 含める | 保険料免除期間などもカウント対象 |
報酬比例部分期間 | 厚年の年金額計算のもとになる被保険者期間 | ○ 含める | ✕ 含めない | 喪失月は報酬が計算対象にならないことが多い |
<制度別のざっくり違い>
制度 | 数え方が関係する主な期間 | 特徴 |
国民年金 | 資格期間/納付済期間/受給資格期間 | ・1か月単位(暦月)で管理・喪失月も原則カウントに含むことが多い |
厚生年金 | 報酬比例部分/資格期間/受給資格期間 | ・報酬比例部分の計算は月単位・喪失月は含まない(月途中で喪失の場合) |
健康保険 | 資格期間 | ・原則として喪失月も含む(暦月単位) |
雇用保険 | 被保険者期間(給付要件など) | ・原則「賃金支払基礎日数11日以上または80時間以上」が月単位で1月とカウント(※=暦月とは違う!) |
労災保険 | 制度の加入記録には影響しない | ・労災は個別の事故ベースで給付決定、期間の考慮はなし |


